免費發布特殊/專業橡膠制品信息 推廣 熱搜: 盛世創富  盈亞科技  黃金  新匯通 

    橡膠圈密封圈5*5.3*5.33O型圈5.33*5.3O形圈

     
    品牌: 惠州市香江蘭昕實業有限公司
    橡膠密封圈55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/130/135/140/145/150/155/160/165/170/175/1780: XRING橡膠密封件尺寸表
    橡膠圈0.2-1.9: 密封膠圈
    線徑1.78/1.8*2.62*2.65-3.5/3.53-5.3/5.33*6.99/7: 材質環保 20余種橡膠
    商會會員價: ¥ 0.20 元/個
    起訂: 10000 個
    供貨總量: 100000000 個
    發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
    所在地: 廣東 惠州市
    有效期至: 2037-07-28
    最后更新: 2025-04-29 09:54
    瀏覽次數: 123
    購買   加入購物車
     
    公司基本資料信息
    詳細說明
     惠州市香江蘭昕實業有限公司
    橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業標準件 橡塑材料技術 橡膠零配件.
    橡膠密封圈5*5.3*5.33線徑O形圈5.33*5.3O形密封圈1-980*橡膠密封圈55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/130/135/140/145/150/155/160/165/170/175/1780/185/190/195/200*2.62*2.65*205*210*215*220*225*230*235*204*245*250*255/260/265/270/275/280/285*290295/300*305*310/315/320/325/330/335/340/345/350*2.62*355/360/365/370*375*380*385*390/395/400*2.62/405*410/415/420/425/430/435/440/445/450/455/460/465/470/475/480*2.65/485*490/495/500O型密封圈505*510/515/520/525/530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580/585/590/595/600*2.62線徑O形密封圈2.62/265/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655/660/665/670/67/680/685/690/695/700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755/760/765/770/775/780/785/790/795/800/805/810/820/830840/850/860/870/880/890/900-1000MM
    密封件尺寸內徑*線徑
    7*5.3 53*5.3 104*5.3 178*5.3 297*5.3 515*5.3
    7.1*5.3 53.5*5.3 104.5*5.3 178.5*5.3 297.5*5.3 517*5.3
    7.5*5.3 54*5.3 105*5.3 179*5.3 298*5.3 521*5.3
    9*5.3 54.2*5.3 105.5*5.3 180*5.3 300*5.3 522*5.3
    9.5*5.3 54.4*5.3 106*5.3 181.5*5.3 301*5.3 523*5.3
    10*5.3 54.5*5.3 107*5.3 182.5*5.3 311.5*5.3 524*5.3
    10.5*5.3 55*5.3 107.5*5.3 183*5.3 303*5.3 525*5.3
    10.7*5.3 56*5.3 108*5.3 183.5*5.3 304*5.3 530*5.3
    11.2*5.3 56.5*5.3 109*5.3 185*5.3 305*5.3 532*5.3
    11.6*5.3 57*5.3 109.5*5.3 186.5*5.3 306*5.3 533*5.3
    12*5.3 57.5*5.3 110*5.3 187*5.3 307*5.3 535*5.3
    13*5.3 57.65*5.3 110.5*5.3 187.5*5.3 310*5.3 540*5.3
    13.5*5.3 58*5.3 112*5.3 189*5.3 311*5.3 547*5.3
    14*5.3 58.7*5.3 112.3*5.3 190*5.3 315*5.3 548*5.3
    14.5*5.3 59*5.3 113*5.3 192*5.3 316*5.3 550*5.3
    15*5.3 59.2*5.3 113.5*5.3 192.5*5.3 317*5.3 555*5.3
    15.25*5.3 59.4*5.3 114*5.3 193*5.3 320*5.3 557*5.3
    16*5.3 59.5*5.3 115*5.3 194*5.3 323*5.3 558*5.3
    16.5*5.3 59.8*5.3 115.5*5.3 195*5.3 324*5.3 560*3.5
    16.8*5.3 60*5.3 116*5.3 196*5.3 325*5.3 569*5.3
    18*5.3 60.3*5.3 116.5*5.3 198*5.3 326*5.3 570*5.3
    18.5*5.3 60.5*5.3 116.8*5.3 199*5.3 327*5.3 580*5.3
    18.6*5.3 61*5.3 117*5.3 200*5.3 328*5.3 581*5.3
    18.8*5.3 61.3*5.3 117.5*5.3 201*5.3 329*5.3 582*5.3
    19*5.3 61.5*5.3 118*5.3 202*5.3 329.5*5.3 583*5.3
    19.5*5.3 62*5.3 120*5.3 202.5*5.3 330*5.3 585*5.3
    20*5.3 62.5*5.3 120.5*5.3 203*5.3 335*5.3 586*5.3
    21.3*5.3 62.7*5.3 121*5.3 203.5*5.3 340*5.3 587*5.3
    21.5*5.3 62.8*5.3 122*5.3 204*5.3 342*5.3 588*5.3
    21.6*5.3 63*5.3 123*5.3 204.5*5.3 343*5.3 591*5.3
    22*5.3 63.25*5.3 123.58*5.3 205*5.3 345*5.3 595*5.3
    23*5.3 64*5.3 124*5.3 206*5.3 348*5.3 596*5.3
    23.2*5.3 64.4*5.3 125*5.3 208*5.3 349*5.3 597*5.3
    24*5.3 65*5.3 126*5.3 209*5.3 350*5.3 599*5.3
    25*5.3 66*5.3 126.5*5.3 209.5*5.3 353*5.3 600*5.3
    25.5*5.3 66.2*5.3 127*5.3 210*5.3 354*5.3 602*5.3
    25.6*5.3 66.5*5.3 127.5*5.3 211*5.3 355*5.3 605*5.3
    25.8*5.3 66.8*5.3 128*5.3 211.5*5.3 358.7*5.3 608*2.3
    26*5.3 67*5.3 129*5.3 212*5.3 360*5.3 609*5.3
    26.5*5.3 67.5*5.3 129.5*5.3 215*5.3 365*5.3 610*5.3
    27*5.3 68*5.3 130*5.3 215.5*5.3 367*5.3 615*5.3
    27.3*5.3 69*5.3 130.5*5.3 216*5.3 368.5*5.3 620*5.3
    27.5*5.3 69.2*5.3 131*5.3 218*5.3 370*5.3 625*5.3
    27.9*5.3 69.4*5.3 132*5.3 220*5.3 371*5.3 631*5.3
    28*5.3 69.5*5.3 132.5*5.3 221*5.3 375*5.3 633*5.3
    28.15*5.3 70*5.3 133*5.3 221.5*5.3 376.5*5.3 634*5.3
    28.3*5.3 71*5.3 133.5*5.3 223*5.3 379*5.3 635*5.3
    28.5*5.3 71.6*5.3 134*5.3 224*5.3 380*5.3 636*5.3
    29*5.3 72*5.3 135*5.3 225*5.3 380.5*5.3 642*5.3
    29.5*5.3 72.4*5.3 135.5*5.3 226*5.3 381*5.3 643*5.3
    30*5.3 72.5*5.3 136*5.3 227*5.3 382*5.3 644*5.3
    30.4*5.3 72.9*5.3 136.5*5.3 228*5.3 383*5.3 645*5.3
    30.5*5.3 73*5.3 137*5.3 229.5*5.3 384*5.3 647*5.3
    31*5.3 74*5.3 138*5.3 230*5.3 385*5.3 650*5.3
    31.2*5.3 74.5*5.3 138.5*5.3 234*5.3 387*5.3 655*5.3
    31.5*5.3 75*5.3 139*5.3 234.5*5.3 390*5.3 657*5.3
    32*5.3 75.5*5.3 139.5*5.3 235*5.3 391*5.3 658*5.3
    32.5*5.3 76*5.3 140*5.3 236*5.3 392*5.3 659*5.3
    32.7*5.3 76.2*5.3 141*5.3 237*5.3 393*5.3 660*5.3
    33*5.3 76.5*5.3 142*5.3 238*5.3 395*5.3 666*5.3
    33.5*5.3 77*5.3 142.5*5.3 239*5.3 397*5.3 667*5.3
    33.8*5.3 77.5*5.3 142.8*5.3 240*5.3 400*5.3 668*5.3
    34*5.3 78*5.3 142.85*5.3 240.5*5.3 405*5.3 669*5.3
    34.3*5.3 78.5*5.3 143*5.3 241*5.3 406*5.3 670*5.3
    34.5*5.3 78.8*5.3 144*5.3 243*5.3 410*5.3 675*5.3
    34.7*5.3 79*5.3 145*5.3 244*5.3 412*5.3 676*5.3
    35*5.3 79.5*5.3 145.5*5.3 245*5.3 415*5.3 678*5.3
    35.4*5.3 79.7*5.3 146*5.3 249*5.3 416*5.3 680*5.3
    35.5*5.3 80*5.3 147*5.3 249.5*5.3 420*5.3 682*5.3
    36*5.3 80.78*5.3 147.5*5.3 250*5.3 422*5.3 683*5.3
    36.5*5.3 81*5.3 148*5.3 251*5.3 423*5.3 685*5.3
    37.4*5.3 82*5.3 148.5*5.3 253*5.3 424*5.3 686*5.3
    37.5*5.3 82.5*5.3 148.6*5.3 253.5*5.3 425*5.3 687*5.3
    37.8*5.3 83*5.3 149*5.3 254*5.3 430*5.3 688*5.3
    38*5.3 84*5.3 149.5*5.3 255*5.3 431*5.3 690*5.3
    38.7*5.3 85*5.3 150*5.3 256*5.3 433*5.3 692*5.3
    39*5.3 85.5*5.3 150.17*5.3 256.5*5.3 435*5.3 693.5*5.3
    39.3*5.3 87*5.3 151*5.3 257*5.3 437*5.3 695*5.3
    39.4*5.3 87.5*5.3 151.5*5.3 258*5.3 437.8*5.3 700*5.3
    39.5*5.3 88*5.3 152.5*5.3 260*5.3 440*5.3 710*5.3
    40*5.3 89*5.3 153*5.3 261*5.3 442*5.3 715*5.3
    40.5*5.3 89.2*5.3 154*5.3 265*5.3 443.6*5.3 735*5.3
    41*5.3 89.5*5.3 154.5*5.3 266*5.3 445*5.3 736*5.3
    41.2*5.3 89.7*5.3 155*5.3 267*5.3 450*5.3 737*5.3
    41.5*5.3 90*5.3 156*5.3 268*5.3 452*5.3 758*5.3
    42*5.3 90.5*5.3 157*5.3 269.54*5.3 454.5*5.3 760*5.3
    42.3*5.3 91*5.3 157.5*5.3 270*5.3 455*5.3 761.5*5.3
    42.5*5.3 91.5*5.3 158*5.3 272*5.3 456*5.3 780*5.3
    43.30*5.3 92*5.3 158.5*5.3 272.5*5.3 460*5.3 782*5.3
    43.5*5.3 92.5*5.3 160*5.3 273*5.3 462*5.3 785*5.3
    43.7*5.3 93*5.3 161*5.3 275*5.3 465*5.3 790*5.3
    45*5.3 93.5*5.3 161.5*5.3 276*5.3 470*5.3 791*5.3
    46*5.3 93.7*5.3 162*5.3 278*5.3 475*5.3 792*5.3
    46.2*5.3 94*5.3 162.5*5.3 278.5*5.3 480*5.3 830*5.3
    46.4*5.3 94.5*5.3 163*5.3 279*5.3 481*5.3 835*5.3
    46.5*5.3 94.62*5.3 164*5.3 280*5.3 481.5*5.3 855*5.3
    47*5.3 94.9*5.3 164.5*5.3 283*5.3 482*5.3 856*5.3
    47.5*5.3 95*5.3 165*5.3 285*5.3 483*5.3 857*5.3
    48*5.3 95.5*5.3 165.5*5.3 286*5.3 485*5.3 858*5.3
    48.5*5.3 96*5.3 166*5.3 287*5.3 490*5.3 860*5.3
    48.7*5.3 97.5*5.3 167.5*5.3 288*5.3 494*5.3 870*5.3
    50*5.3 97.8*5.3 170*5.3 289*5.3 495*5.3 950*5.3
    50.5*5.3 98*5.3 171*5.3 290*5.3 496*5.3 955*5.3
    51*5.3 99*5.3 172.5*5.3 291.5*5.3 500*5.3 957*5.3
    51.3*5.3 99.5*5.3 173*5.3 291*5.3 503*5.3 958*5.3
    51.5*5.3 100*5.3 173.8*5.3 292*5.3 505*5.3 960*5.3
    52*5.3 101*5.3 175*5.3 293*5.3 506*5.3  
    52.4*5.3 101.8*5.3 176*5.3 295*5.3 507*5.3  
    52.5*5.3 102*5.3 177*5.3 296*5.3 508*5.3  
    52.8*5.3 103*5.3 177.5*5.3 296.5*5.3 510*5.3  
    隸屬德立精密橡膠工業HKRUMSIN企業,30余載橡膠零部件制造企業,
    內徑*線徑 內徑*線徑 內徑*線徑 內徑*線徑 內徑*線徑 內徑×?±¾½¼+-×÷%線徑
    265.53*5.08 30.4*5.3 72*5.3 121*5.3 201*5.3 320*5.3
    23.6*5.1 31.5*5.3 72.4*5.3 122*5.3 202*5.3 325*5.3
    24.6*5.1 32.5*5.3 72.9*5.3 123.2*5.3 202.5*5.3 329.5*5.3
    25*5.1 33*5.3 73*5.3 123.8*5.3 203*5.3 330*5.3
    26*5.1 33.5*5.3 74*5.3 124*5.3 203.1*5.3 335*5.3
    77*5.1 34.5*5.3 74.6*5.3 125*5.3 205*5.3 340*5.3
    90.5*5.1 34.7*5.3 75*5.3 126*5.3 206*5.3 345*5.3
    150*5.1 35*5.3 75.6*5.3 126.4*5.3 209*5.3 350*5.3
    152*5.1 35.4*5.3 76*5.3 127*5.3 210*5.3 355*5.3
    64.4*5.15 35.5*5.3 77*5.3 128*5.3 211.6*5.3 360*5.3
    114.7*5.15 36.5*5.3 77.5*5.3 129.5*5.3 212*5.3 365*5.3
    18*5.2 37.4*5.3 78*5.3 130*5.3 215*5.3 370*5.3
    28*5.2 37.5*5.3 79*5.3 130.2*5.3 216*5.3 371*5.3
    31*5.2 38*5.3 79.7*5.3 131*5.3 218*5.3 375*5.3
    41.52*5.2 38.7*5.3 80*5.3 132*5.3 220*5.3 379*5.3
    42*5.2 39.3*5.3 80.78*5.3 133*5.3 224*5.3 380*5.3
    47*5.2 39.4*5.3 81*5.3 134*5.3 226*5.3 383*5.3
    51.96*5.2 40*5.3 82.5*5.3 135*5.3 227*5.3 385*5.3
    52.8*5.2 41*5.3 83*5.3 136*5.3 228*5.3 387*5.3
    54.2*5.2 41.2*5.3 85*5.3 138*5.3 229.4*5.3 390*5.3
    54.8*5.2 42*5.3 85.1*5.3 139*5.3 230*5.3 391*5.3
    55*5.2 42.3*5.3 87*5.3 140*5.3 234*5.3 395*5.3
    59.3*5.2 42.5*5.3 87.5*5.3 141*5.3 234.32*5.3 397*5.3
    60.3*5.2 43.5*5.3 88*5.3 142.5*5.3 235*5.3 400*5.3
    66.2*5.2 43.7*5.3 89.4*5.3 143*5.3 236*5.3 405*5.3
    69*5.2 45*5.3 89.2*5.3 144*5.3 238*5.3 410*5.3
    76.2*5.2 46.2*5.3 89.5*5.3 145*5.3 239*5.3 412*5.3
    178.3*5.2 46.4*5.3 89.7*5.3 145.5*5.3 240*5.3 415*5.3
    192.6*5.2 47*5.3 90*5.3 147.5*5.3 243*5.3 416*5.3
    194.6*5.2 47.5*5.3 90.5*5.3 148.6*5.3 245*5.3 420*5.3
    204.55*5.2 48*5.3 91*5.3 149.2*5.3 250*5.3 425*5.3
    209.75*5.2 48.7*5.3 91.5*5.3 150*5.3 251*5.3 430*5.3
    21.3*5.25 50*5.3 92*5.3 150.17*5.3 253*5.3 433*5.3
    95*5.25 51*5.3 92.5*5.3 152.5*5.3 253.37*5.3 435*5.3
    99.85*5.28 51.5*5.3 93.5*5.3 153*5.3 254*5.3 437*5.3
    7.05*5.3 52.4*5.3 93.7*5.3 155*5.3 255*5.3 437.8*5.3
    7.5*5.3 53*5.3 94.62*5.3 156*5.3 258*5.3 440*5.3
    9*5.3 54*5.3 94.9*5.3 157.5*5.3 260*5.3 442*5.3
    9.5*5.3 54.4*5.3 95*5.3 158*5.3 261*5.3 443.6*5.3
    10*5.3 54.5*5.3 96*5.3 160*5.3 265*5.3 445*5.3
    10.5*5.3 55*5.3 97.5*5.3 162*5.3 266*5.3 450*5.3
    10.7*5.3 56*5.3 97.8*5.3 162.5*5.3 265*5.3 454.5*5.3
    11.2*5.3 56.5*5.3 99*5.3 163*5.3 268*5.3 455*5.3
    13.46*5.3 58*5.3 100*5.3 164.5*5.3 269.4*5.3 456*5.3
    14*5.3 58.7*5.3 101*5.3 165*5.3 270*5.3 462*5.3
    14.5*5.3 59*5.3 101.8*5.3 165.5*5.3 272*5.3 470*5.3
    15*5.3 59.4*5.3 102*5.3 167.5*5.3 272.5*5.3 475*5.3
    16*5.3 59.5*5.3 103*5.3 170*5.3 275*5.3 480*5.3
    16.81*5.3 60*5.3 105*5.3 171*5.3 276*5.3 481.41*5.3
    18*5.3 61*5.3 106*5.3 172.5*5.3 279*5.3 490*5.3
    18.6*5.3 61.3*5.3 107*5.3 173*5.3 280*5.3 500*5.3
    18.8*5.3 61.5*5.3 107.5*5.3 173.8*5.3 283*5.3 515*5.3
    19*5.3 62*5.3 108*5.3 175*5.3 285*5.3 530*5.3
    20*5.3 62.7*5.3 109*5.3 176*5.3 286*5.3 540*5.3
    21.5*5.3 62.87*5.3 109.5*5.3 177.2*5.3 290*5.3 560*3.5
    21.6*5.3 63*5.3 110*5.3 180*5.3 295*5.3 569*5.3
    22*5.3 64.4*5.3 110.5*5.3 178.5*5.3 300*5.3 580*5.3
    25*5.3 65*5.3 112*5.3 182.5*5.3 301*5.3 591*5.3
    25.8*5.3 66*5.3 112.3*5.3 183.5*5.3 303*5.3 596*5.3
    27*5.3 67*5.3 113*5.3 185*5.3 304*5.3 615*5.3
    27.5*5.3 67.5*5.3 114*5.3 187.5*5.3 305*5.3 650*5.3
    27.9*5.3 68*5.3 115*5.3 190*5.3 306*5.3 676*5.3
    28*5.3 69*5.3 116*5.3 195*5.3 307*5.3 780*5.3
    28.17*5.3 69.4*5.3 116.84*5.3 196*5.3 310*5.3 830*5.3
    28.5*5.3 70*5.3 117.4*5.3 198*5.3 311*5.3 870*5.3
    29*5.3 71*5.3 118*5.3 199*5.3 315*5.3 7*5.33
    30*5.3 71.6*5.3 120*5.3 200*5.3 316*5.3 ×?±¾½¼+-×÷%
    內徑*線徑 內徑*線徑 內徑*線徑 內徑*線徑 內徑*線徑 內徑×?±¾½¼+-×÷%線徑
    7*5.33 47.00*5.33 94.62*5.33 132.72*5.33 216*5.33 430.66*5.33
    9*5.33 48*5.33 94.92*5.33 133.4*5.33 220*5.33 437*5.33
    9.91*5.33 48.7*5.33 95.5*5.33 135*5.33 221.62*5.33 440*5.33
    10.46*5.33 50.17*5.33 95.57*5.33 135.89*5.33 224*5.33 452*5.33
    10.5*5.33 50.7*5.33 97.79*5.33 136.37*5.33 227.97*5.33 456.06*5.33
    10.69*5.33 51.3*5.33 98.02*5.33 138.17*5.33 230*5.33 462*5.33
    12.07*5.33 51.5*5.33 100*5.33 139.07*5.33 234.32*5.33 465*5.33
    13.64*5.33 51.51*5.33 100.97*5.33 140*5.33 240.67*5.33 480*5.33
    14.24*5.33 53.34*5.33 103*5.33 142.24*5.33 243*5.33 481.41*5.33
    15.24*5.33 54.4*5.33 104.14*5.33 142.5*5.33 245*5.33 481.46*5.33
    16.81*5.33 56*5.33 104.4*5.33 144*5.33 247.02*5.33 494.66*5.33
    18.42*5.33 56.52*5.33 105*5.33 145.42*5.33 250*5.33 506.81*5.33
    19*5.33 57.6*5.33 105.5*5.33 146.05*5.33 253.37*5.33 517*5.33
    19.4*5.33 58*5.33 106*5.33 147.07*5.33 257*5.33 523.26*5.33
    19.99*5.33 59.69*5.33 107*5.33 148.59*5.33 266.07*5.33 532.21*5.33
    21.59*5.33 61.5*5.33 107.32*5.33 149.2*5.33 266.1*5.33 548.37*5.33
    21.99*5.33 62.87*5.33 107.54*5.33 151.77*5.33 272*5.33 557.61*5.33
    23.16*5.33 63*5.33 108*5.33 155*5.33 275*5.33 570*5.33
    24.77*5.33 63.17*5.33 109.5*5.33 157.37*5.33 278.77*5.33 582.68*5.33
    25.6*5.33 66.04*5.33 110*5.34 158*5.33 287*5.33 586.52*5.33
    25.8*5.33 66.8*5.33 110.49*5.33 158.12*5.33 288.95*5.33 597*5.33
    26.34*5.33 68*5.33 112*5.33 162*5.33 291.47*5.33 599.59*5.33
    27.28*5.33 69.22*5.33 113.67*5.33 164.05*5.33 300*5.33 602*5.33
    27.94*5.33 71*5.33 114*5.33 164.47*5.33 304.17*5.33 608.08*5.33
    28.25*5.33 72.39*5.33 115*5.33 165.5*5.33 307*5.33 608.80*5.33
    29.51*5.33 73*5.33 115.5*5.33 170.82*5.33 310.13*5.33 625*5.33
    31.12*5.33 74.63*5.33 116*5.33 175*5.33 315*5.33 633.48*5.33
    32*5.33 75*5.33 116.83*5.33 177.07*5.33 316.86*5.33 643.38*5.33
    32.69*5.33 75.57*5.33 116.84*5.33 177.17*5.33 323.85*5.33 658.88*5.33
    33.86*5.33 77.5*5.33 117*5.33 183.52*5.33 325*5.33 668.49*5.33
    34.29*5.33 78*5.33 117.48*5.33 185*5.33 328.7*5.33 676*5.33
    35*5.33 78.74*5.33 120.02*5.33 186.5*5.33 329.57*5.33 680*5.33
    36*5.33 79.69*5.33 120.65*5.33 187*5.33 342.27*5.33 685.85*5.33
    36.5*5.33 79.73*5.33 120.77*5.33 189*5.33 345*5.33 687.39*5.33
    37.47*5.33 80*5.33 121*5.33 189.87*5.33 349.2*5.33 692*5.33
    37.74*5.33 81.92*5.33 123*5.33 193*5.33 354.97*5.33 715*5.33
    38*5.33 82.5*5.33 123.19*5.33 195*5.33 359.97*5.33 736.6*5.33
    39*5.33 83*5.33 123.8*5.33 196*5.33 368.3*5.33 760*5.33
    39.4*5.33 85.09*5.33 124*5.33 196.22*5.33 370.8*5.33 782*5.33
    40.46*5.33 88.27*5.33 125*5.33 198*5.33 375*5.33 792*5.33
    40.56*5.32 87.5*5.33 126*5.33 200*5.33 380.37*5.33 857.94*5.33
    40.64*5.33 89.34*5.33 126.27*5.33 202.57*5.33 380.59*5.33 870*5.33
    41.2*5.33 89.5*5.33 126.37*5.33 203.2*5.33 384.61*5.33 953.63*5.33
    41.5*5.33 89.69*5.33 127.5*5.33 205*5.33 387*5.33 958.94*5.33
    43.82*5.33 90.5*5.33 129.4*5.33 208*5.33 392*5.33 37.47*5.34
    45*5.33 91.44*5.33 129.54*5.33 208.92*5.33 405.26*5.33 78.74*5.34
    46*5.33 92.5*5.33 130.18*5.33 211.58*5.33 422*5.33 291.34*5.34
    46.99*5.33 94.2*5.33 132*5.33 215.27*5.33 423.42*5.33 300*5.34
    內銷子公司。產品致力于高精密機械,航天,半導體,鐳射,流體設備,光電 醫療設備,精密儀器配件 無控人機,半導體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產制造工貿企業,新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產品,高精密公差亳米,微米級誤差模具成型,通訊設備配件,械配配件,光學配件,醫療設備配件,無人界面機配件一體化生產銷售等。高精密度公差0.001MM測試精度五金塑膠產品小于毫米公差達到微米級,產品精密品質 橡塑之橡膠細小產品之公差可以達到微小0.01-0.03硫化模具(非五金塑膠類區別成型模式)
    ,模具注塑射出加工以及硫化生產產品精密配件,精密塑膠產品零配件,高精度機械配件,塑膠五金電子產品的研發生產與銷售,密封圈產品銷售于北美歐盟規格橡膠圈制品嚴謹,日本生產管理,日本工業導入日本生產管理模式,于90年代實行了5S管理和IS0系統化管理品質優良,嚴格按橡膠特性硫化生產,嚴格執行品質標準SOP SIP作業,嚴格遵循:人,機,料,法,環,規則方式生產, 定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈FKM NBR橡膠圈IIR CR neoprene NR SBR橡膠,橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈PA EPDM HNBR橡膠密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡膠密封圈 墊圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡膠塑膠 FMVQ NYLON聚氨酯橡膠 氟膠FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽膠SILICONE 丁氰橡膠圈丁苯高分子膠丁鈉橡膠O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡膠圈 橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈自潤滑氫化丁氫橡膠圈 自潤滑食品橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈阻燃UL94v.0等級 三元乙丙密封圈 氟矽膠圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡膠密封圈 FLAS氟碳橡膠 PA PTFE F4丙烯膠 異戊橡膠密封墊 順丁材質聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡膠圈材質總類。 規格達到8000多個橡膠圈尺寸,美標塑膠五金定制 密封圈日標 歐標/法標O型星型圈 國家標準光提橡膠圈 規格齊全, ,規格8600個密封件尺寸系列 高精密橡膠部件標準與定制矩形圈 橡膠墊片 腳墊腳墊密封件X星型圈ED圈膠塞件矽橡膠雜件產品開發橡膠零部件。采用德國美國日本塑料橡膠原膠產品,定制產品標準非標模5000余套 標準件3500套 墊圈1500套模具食品級料EN549認證并符合NF T 47-501國標級FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB IATF16949-2016 TEL0752-3222682MOB18026532081≤≥≠¥×¾½¼+-×÷%‰㎡?±①﹫μm³?Φ㎎㎏?℃℉??。密封圈規格齊全,有現模,沒有模具免費開模,o形圈咨詢聯系
    更多>本企業其它產品
    低壓縮變形量橡膠密封圈O形圈NBRFKMEPDMO型密封圈 正品橡膠圈耐腐蝕高溫壓力O型圈丁基墊片EPDM氟硅橡膠圈 高彈性天然橡膠圈O型圈不變形韌性佳彈性好高比例含膠量 超小橡膠圈微小孔硅膠管 高精密密封圈橡膠管件微孔血管型密封件 密封圈模具2.62*2.65橡膠圈2.7O形圈2.8*2.9 密封圈線徑1.78*1.8橡膠圈2-395/400*1.78 橡膠圈線徑2.62*2.65O形密封圈2.65O型圈2.62 橡膠圈1.78/1.825.5-715密封圈1.78*1.8
    0相關評論
    網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報
     
    展開
    亚洲AV无码成人精品区天堂 | 精品人妻无码区二区三区| 精品无码无人网站免费视频 | 最近2019好看的中文字幕| 精品无码一区在线观看| 日韩视频中文字幕精品偷拍| (愛妃視頻)国产无码中文字幕| 中文字幕在线播放| 欧美 亚洲 日韩 中文2019| 无码人妻精品中文字幕免费 | 最近2019中文字幕一页二页| 天天爽亚洲中文字幕| 人妻丰满熟妞av无码区| 国产网红主播无码精品| 中文字幕在线视频网| 久久中文字幕人妻熟av女| 国产麻豆天美果冻无码视频| 亚洲AV无码专区亚洲AV伊甸园| 中文字幕亚洲图片| 久久久久成人精品无码中文字幕 | 精品欧洲AV无码一区二区男男| 熟妇人妻系列aⅴ无码专区友真希| 久久精品中文无码资源站| 免费无码专区毛片高潮喷水| 熟妇无码乱子成人精品| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 欧美日韩国产中文精品字幕自在自线| 中文字幕无码精品三级在线电影| 国产免费黄色无码视频| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂| 97久久精品无码一区二区| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 在线播放无码高潮的视频| 免费看又黄又无码的网站| 中文无码精品一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕手机在线| 精品久久久无码中文字幕| 天堂网www中文天堂在线| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 无码av中文一二三区| 蜜桃无码一区二区三区|