免費發布橡膠密封件信息 推廣 熱搜: 盛世創富  盈亞科技  黃金  新匯通 

    O形密封圈0.3*0.4*0.5*0.6O型圈0.7*0.8

     
    品牌: 香江蘭昕
    0.8*0.9O型圈 7.6*0.9 22.2*0.9 38.3*0.9 4.8*0.95 1*0.9橡膠O形圈: 5.1*0.8 天然橡膠圈 14.9*0.8 32.5*0.8 134.4*0.8 2*0.86
    6.4*0.7 天然橡膠圈 27.5*0.7 1.8*0.73 31.25*0.75 11.05*0.79: 5.02*0.6 天然橡膠圈 20*0.6 45.5*0.6 5.2*0.65 0.6*0.7
    5.8*0.5 橡膠圈 21.5*0.5 49.8*0.5 2.05*0.55 橡膠密封圈 7.22*0.58: 3.2*0.6 腐蝕密封圈 13.5*0.6 36.6*0.6 2.2*0.65 38*0.65
    商會會員價: ¥ 0.20 元/個
    起訂: 10000 個
    供貨總量: 1100000 個
    發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
    所在地: 廣東 惠州市
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2025-04-29 09:54
    瀏覽次數: 110
    購買   加入購物車
     
    公司基本資料信息
    詳細說明
     惠州市香江蘭昕實業有限公司

    橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業標準件 橡塑材料技術 橡膠零配件.

    隸屬德立精密橡膠工業HKRUMSIN企業,港資企業,惠州市惠陽經濟開發區-韶關樂昌市產業轉移園工業大道231號,30余載橡膠零部件制造企

    o形密封圈0.3小線徑0.4*0.5*0.6*0.7*0.8*0.9*0.95橡膠圈O型圈精密硅膠圈

    2.4*0.1 2.5*0.3 O型密封圈 8.25*0.3 19*0.3 28.5*0.3 0.74*0.33

    0.9*0.2 2.52*0.3 橡膠密封圈 10*0.3 19.5*0.3 29*0.3 0.97*0.33

    1.3*0.2 3.7*0.3 O型圈微小徑 10.5*0.3 20*0.3 29.5*0.3 2.6*0.33

    1.1*0.25 3.9*0.3 橡膠O形圈 11*0.3 20.5*0.3 30*0.3 0.3*0.35

    0.4*0.3 4*0.3 橡膠密封件 11.5*0.3 21*0.3 30.5*0.3 0.6*0.35

    0.5*0.3 4.05*0.3 O形密封圈 12*0.3 21.5*0.3 31*0.3 0.8*0.35

    0.6*0.3 4.2*0.3 硅膠圈 12.5*0.3 22*0.3 31.5*0.3 0.88*0.35

    0.7*0.3 4.5*0.3 氟膠圈 13*0.3 22.5*0.3 32*0.3 2.1*0.35

    0.8*0.3 4.85*0.3 丁腈橡膠圈 13.5*0.3 23*0.3 32.5*0.3 2.5*0.35

    1.2*0.3 5*0.3 氟硅橡膠密封圈 14*0.3 23.5*0.3 33*0.3 7*0.35

    1.4*0.3 5.25*0.3 氯丁橡膠圈 14.5*0.3 24*0.3 33.5*0.3 8.4*0.35

    1.7*0.3 5.69*0.3 丁基橡膠圈 15*0.3 24.5*0.3 34*0.3 13.85*0.35

    1.8*0.3 6*0.3 丁苯橡膠密封圈 15.5*0.3 25*0.3 35.5*0.3 15.3*0.35

    1.93*0.3 6.2*0.3 全氟醚密封圈 16*0.3 25.5*0.3 35*0.3 0.52*0.38

    2*0.3 6.8*0.3 O形圈細小尺寸 16.5*0.3 26*0.3 36*0.3 1.24*0.38

    2.12*0.3 7*0.3 液氣油封圈 17*0.3 26.5*0.3 37*0.3 6.3*0.38

    2.19*0.3 7.2*0.3 橡膠防水圈 17.5*0.3 27*0.3 37.5*0.3 7.48*0.39

    2.3*0.3 7.6*0.3 O形環微小尺寸 18*0.3 27.5*0.3 38.3*0.3 0.5*0.4

    2.4*0.3 8.2*0.3 極小橡膠圈 18.5*0.3 28*0.3 38.5*0.3 歡迎索取規格咨詢

    2.4*0.3 8.2*0.3 18.5*0.3 28*0.3 38.5*0.3 密封圈內徑*線徑

    0.5*0.4 O型圈 5*0.4 19*0.4 34*0.4 O型密封圈 1*0.45

    0.55*04 密封圈 5.5*0.4 19.5*0.4 34.5*0.4 橡膠密封圈 1.15*0.45

    0.58*0.4 橡膠圈 5.9*0.4 20*0.4 35*0.4 O型圈 1.2*0.45

    0.6*0.4 防水圈 6.5*0.4 20.5*0.4 35.5*0.4 橡膠O形圈 1.3*0.45

    0.65*0.4 橡膠密封圈 6.6*0.4 21*0.4 36*0.4 橡膠密封件 1.5*0.45

    0.7*0.4 橡膠O型圈 7.2*0.4 21.5*0.4 36.5*0.4 O形密封圈 1.75*0.45

    0.8*0.4 O型密封圈 7.5*0.4 22*0.4 36.8*0.4 硅膠圈 1.9*0.45

    0.9*0.4 O型橡膠圈 7.9*0.4 22.5*0.4 37*0.4 氟膠圈 2.02*0.45

    1*0.4 密封橡膠圈 8*0.4 23*0.4 37.5*0.4 丁腈橡膠圈 2.2*0.45

    1.9*1*0.4 密封O型圈 8.6*0.4 23.5*0.4 38*0.4 氟硅橡膠密封圈 2.3*0.45

    1.2*0.4 防水O型圈 9*0.4 24*0.4 38.5*0.4 氯丁橡膠圈 2.9*0.45

    1.3*0.4 10*0.4 24.5*0.4 39*0.4 丁基橡膠圈 3.05*0.45

    1.4*0.4 防水橡膠圈 10.3*0.4 25*0.4 39.5*0.4 丁苯橡膠密封圈 3.5*0.45

    1.5*0.4 橡皮膠圈 10.5*0.4 25.5*0.4 42*0.4 全氟醚密封圈 5*0.45

    1.6*0.4 密封圈規格 11*0.4 26*0.4 43.5*0.4 O形圈 12*0.45

    1.7*0.4 O型圈模具 11.5*0.4 26.5*0.4 50*0.4 液氣油封圈 28.5*0.45

    1.78*0.4 微小O型圈 12*0.4 27*0.4 1.2*0.41 橡膠防水圈 32.5*0.45

    1.8*0.4 微小密封圈 13*0.4 27.5*0.4 3.91*0.41 O形環oring 35*0.45

    1.85*0.4 微小橡膠圈 13.5*0.4 28*0.4 4.34*0.41 橡膠圈防水圈 37*0.45

    2.2*0.4 超細小精密 14*0.4 28.5*0.4 2.9*0.42 O形圈 2.15*0.46

    2.31*0.4 圓型橡膠圈 14.5*0.4 29*0.4 1.65*0.43 密封件 2.87*0.46

    2.4*0.4 橡膠圈 15*0.4 29.5*0.4 10.9*0.43 硅橡膠圈 3.05*0.46

    2.5*0.4 密封圈 15.5*0.4 30*0.4 11.2*0.43 O型圈 5.49*0.46

    2.6*0.4 O形圈 15.8*0.4 30.5*0.4 1.76*0.44 橡膠密封圈 1.9*0.475

    2.8*0.4 密封件 16*0.4 30.7*0.4 0.45*0.45 橡膠O形圈 4.75*0.48

    3*0.4 硅橡膠圈 16.5*0.4 31*0.4 0.5*0.45 O形密封圈 4.85*0.46

    3.8*0.4 O型圈 17*0.4 31.5*0.4 0.6*0.45 O型密封圈 5.56*0.46

    3.9*0.4 密封圈 17.5*0.4 32*0.4 0.7*0.45 橡膠環O型 3.9*0.49

    4*0.4 O形圈 18*0.4 32.5*0.4 0.8*0.45 油封圈 0.5*0.5

    4.70*0.40 密封件 18.5*0.4 33*0.4 0.9*0.45 密封墊圈 0.58*0.5

    0.5*0.5 O型圈 5.85*0.5 22*0.5 50*0.5 橡皮圈O環 2.2*0.55

    0.58*0.5 密封圈 6*0.5 22.5*0.5 50.3*0.5 圓型橡膠圈 2.3*0.55

    0.6*0.5 橡膠圈 6.08*0.5 23*0.5 55*0.5 圓型橡膠圈 2.5*0.55

    0.65*0.5 防水圈 6.15*0.5 23.1*0.5 60*0.5 橡膠圈 3.14*0.55

    0.7*0.5 橡膠密封圈 6.3*0.5 23.5*0.5 61.2*0.5 密封圈 4*0.55

    0.8*0.5 橡膠O型圈 6.5*0.5 24*0.5 68*0.5 O形圈 4.8*0.55

    0.82*0.5 O型密封圈 6.65*0.5 24.5*0.5 79*0.5 密封件 5.9*0.55

    0.9*0.5 O型橡膠圈 6.7*0.5 25*0.5 80*0.5 硅橡膠圈 6.2*0.55

    0.95*0.5 密封橡膠圈 6.9*0.5 25.5*0.5 125*0.5 O型圈 6.5*0.55

    1*0.5 密封O型圈 6.95*0.5 26*0.5 1*0.51 橡膠密封圈 6.6*0.55

    1.1*0.5 防水O型圈 7*0.5 26.5*0.5 1.14*0.51 橡膠O形圈 8*0.55

    1.15*0.5 7.1*0.5 27*0.5 1.22*0.51 O形密封圈 8.5*0.55

    1.2*0.5 防水橡膠圈 7.4*0.5 27.5*0.5 2.31*0.51 ID*CS 8.8*0.55

    1.3*0.5 橡皮膠圈 7.50*0.50 28*0.5 3.51*0.51 密封圈 8.9*0.55

    1.35*0.5 密封圈規格 7.9*0.5 28.5*0.5 3.71*0.51 O形圈 10*0.55

    1.4*0.5 O型圈模具 8*0.5 29*0.5 0.6*0.55 密封件 10.4*0.55

    1.5*0.5 微小O型圈 8.5*0.5 29.5*0.5 4.84*0.51 硅橡膠圈 11*0.55

    1.6*0.5 微小密封圈 9*0.5 30*0.5 5*0.51 O型圈 14*0.55

    1.65*0.5 微小橡膠圈 9.2*0.5 30.4*0.5 6.35*0.51 橡膠密封圈 16*0.55

    1.7*0.5 超細小精密 9.7*0.5 30.5*0.5 7.9*0.51 橡膠O形圈 18.5*0.55

    1.75*0.5 圓型橡膠圈 9.8*0.5 31*0.5 8.3*0.51 O形密封圈 19.5*0.55

    1.8*0.5 橡膠圈 10*0.5 31.5*0.5 8.56*0.51 O型密封圈 21*0.55

    1.86*0.5 密封圈 10.2*0.5 32*0.5 9.5*0.51 橡膠環O型 21.5*0.55

    1.88*0.5 O形圈 10.5*0.5 32.5*0.5 10.49*0.51 油封圈 22*0.55

    1.9*0.5 密封件 10.6*0.5 33*0.5 3.65*0.52 密封墊圈 22.5*0.55

    2*0.5 硅橡膠圈 11*0.5 33.5*0.5 15.9*0.52 橡皮圈O環 23*0.55

    2.2*0.5 O型圈 11.35*0.5 34*0.5 25.2*0.52 圓型橡膠圈 24*0.55

    2.3*0.5 密封圈 11.5*0.5 34.5*0.5 1.44*0.53 橡膠圈 25*0.55

    2.35*0.5 O形圈 12*0.5 35*0.5 1.5*0.53 密封圈 25.5*0.55

    2.4*0.5 密封件 12.5*0.5 35.5*0.5 1.63*0.53 O形圈 26.5*0.55

    2.45*0.5 O型圈 12.6*0.5 36*0.5 1.75*0.53 密封件 27*0.55

    2.5*0.5 密封圈 13*0.5 36.5*0.5 4.94*0.53 硅橡膠圈 28*0.55

    2.6*0.5 橡膠圈 13.5*0.5 37*0.5 20.09*0.53 O型圈 28.5*0.55

    2.7*0.5 防水圈 13.9*0.5 37.5*0.5 46*0.53 橡皮圈O環 29.5*0.55

    2.8*0.5 橡膠密封圈 14*0.5 38*0.5 6.6*0.54 圓型橡膠圈 30*0.55

    2.9*0.5 橡膠O型圈 14.5*0.5 38.3*0.5 6.65*0.54 圓型橡膠圈 32*0.55

    3*0.5 O型密封圈 14.6*0.5 38.5*0.5 10.41*0.54 橡膠圈 32.5*0.55

    3.05*0.5 O型橡膠圈 14.7*0.5 39*0.5 0.7*0.55 密封圈 33*0.55

    3.2*0.5 密封0.7*0.3 4.5*0.3 氟膠圈 13*0.3 22.5*0.3 32*0.3 2.1*0.35

    0.8*0.3 4.85*0.3 丁腈橡膠圈 13.5*0.橡膠圈 15*0.5

    3.2*0.5 密封橡膠圈 15*0.5 39.5*0.5 0.8*0.55 O形圈 36*0.55

    3.5*0.5 密封O型圈 15.5*0.5 40*0.5 0.9*0.55 密封件 36.5*0.55

    3.7*0.5 防水O型圈 16*0.5 40.5*0.5 0.91*0.55 硅橡膠圈 37.5*0.55

    3.8*0.5 16.5*0.5 41*0.5 1*0.55 O型圈 40*0.55

    4*0.5 防水橡膠圈 17*0.5 41.5*0.5 1.05*0.55 橡膠密封圈 2.8*0.56

    4.1*0.5 橡皮膠圈 17.5*0.5 42*0.5 1.15*0.55 橡膠O形圈 2.98*0.56

    4.15*0.5 密封圈規格 18*0.5 42.5*0.5 1.3*0.55 O形密封圈 8*0.56

    4.45*0.5 O型圈模具 18.5*0.5 42.95*0.5 1.5*0.55 ID*CS 4.56*0.57

    4.5*0.5 微小O型圈 19*0.5 43*0.5 1.6*0.55 密封圈 5.48*0.57

    4.85*0.5 微小密封圈 19.5*0.5 43.5*0.5 1.7*0.55 O形圈 2.44*0.58

    5*0.5 微小橡膠圈 20*0.5 44*0.5 1.75*0.55 密封件 3.66*0.58

    5.3*0.5 超細小精密 20.5*0.5 44.5*0.5 1.8*0.55 硅橡膠圈 4.8*0.58

    5.5*0.5 圓型橡膠圈 21*0.5 45*0.5 1.9*0.55 O型圈 5.2*0.58

    5.8*0.5 橡膠圈 21.5*0.5 49.8*0.5 2.05*0.55 橡膠密封圈 7.22*0.58

    0.4*0.6 O型密封圈 5.2*0.6 20.5*0.6 46.5*0.6 5.6*0.65

    0.45*0.6 橡膠密封圈 5.3*0.6 20.8*0.6 49*0.6 5.9*0.65

    0.5*0.6 O型圈 5.4*0.6 21*0.6 54*0.6 6.8*0.65

    0.7*0.6 橡膠O形圈 5.5*0.6 21.5*0.6 60*0.6 7*0.65

    0.8*0.6 橡膠密封件 5.6*0.6 22*0.6 100.7*0.6 7.25*0.65

    0.85*0.6 O形密封圈 5.7*0.6 22.2*0.6 199.40*0.6 8*0.65

    0.9*0.6 硅膠圈 6*0.6 22.5*0.6 1.4*0.61 8.5*0.65

    0.95*0.6 氟膠圈 6.25*0.6 22.7*0.6 1.7*0.61 9*0.65

    1.9*0.9*0.6 丁腈橡膠圈 6.4*0.6 23*0.6 2.68*0.61 10*0.65

    0.95*0.6 氟硅橡膠密封圈 6.5*0.6 23.5*0.6 3.81*0.61 10.7*0.65

    1*0.6 氯丁橡膠圈 6.8*0.6 24*0.6 4.01*0.61 12.5*0.65

    1.04*0.6 丁基橡膠圈 6.9*0.6 24.5*0.6 4.04*0.61 13.5*0.65

    1.05*0.6 丁苯橡膠密封圈 7*0.6 25*0.6 4.7*0.61 14.45*0.65

    1.2*0.6 全氟醚密封圈 7.2*0.6 25.5*0.6 5.72*0.61 14.50*0.65

    1.25*0.6 O形圈 7.49*0.6 26*0.6 5.75*0.61 16*0.65

    1.3*0.6 液氣油封圈 7.5*0.6 26.5*0.6 7.29*0.61 16.5*0.65

    1.4*0.6 橡膠防水圈 7.6*0.6 27*0.6 7.49*0.61 17*0.65

    1.45*0.6 O形環oring 7.7*0.6 27.5*0.6 7.8*0.61 18*0.65

    1.5*0.6 橡膠圈防水圈 7.8*0.6 28*0.6 1.89*0.62 18.5*0.65

    1.6*0.6 硅膠密封圈 8*0.6 28.5*0.6 2.5*0.62 19*0.65

    1.7*0.6 O型圈 8.4*0.6 28.9*0.6 7.18*0.62 19.5*0.65

    1.75*0.6 密封圈 8.5*0.6 29*0.6 23.2*0.62 20*0.65

    1.8*0.6 橡膠圈 8.6*0.6 29.5*0.6 1.8*0.63 21.5*0.65

    1.85*0.66 防水圈 8.75*0.6 30*0.6 132*0.63 22*0.65

    1.9*0.6 橡膠密封圈 8.8*0.6 30.5*0.6 2.03*0.64 23.5*0.65

    2*0.6 橡膠O型圈 9*0.6 31*0.6 2.69*0.64 24*0.65

    2.1*0.6 O型密封圈 9.2*0.6 31.5*0.6 2.8*0.64 24.5*0.65

    2.2*0.6 O型橡膠圈 10*0.6 31.8*0.6 2.97*0.64 25*0.65

    2.3*0.6 密封橡膠圈 10.1*0.6 32*0.6 3.18*0.64 26.5*0.65

    2.37*0.6 密封O型圈 10.4*0.6 32.5*0.5 3.66*0.64 27*0.65

    2.4*0.6 防水O型圈 10.5*0.6 33*0.6 4.4*0.64 29*0.65

    2.5*0.6 聚硫橡膠丁鈉 11*0.6 33.5*0.6 4.95*0.64 30*0.65

    2.55*0.6 防水橡膠圈 11.5*0.6 33.8*0.6 5.03*0.64 30.5*0.65

    2.6*0.6 橡皮膠圈 11.6*0.6 34*0.6 5.54*0.64 32.4*0.65

    2.65*0.6 密封圈規格 11.7*0.6 34.5*0.6 13.34*0.64 33*0.65

    2.8*0.6 O型圈模具 12*0.6 35*0.6 0.7*0.65 34*0.65

    2.85*0.6 微小O型圈 12.5*0.6 35.5*0.6 1.33*0.65 34.5*0.65

    2.9*0.6 微小密封圈 12.6*0.6 36*0.6 1.7*0.65 35.5*0.65

    3*0.6 微小橡膠圈 12.8*0.6 36.4*0.6 2*0.65 37*0.65

    3.1*0.6 高溫密封圈 13*0.6 36.5*0.6 2.1*0.65 37.5*0.65

    3.2*0.6 腐蝕密封圈 13.5*0.6 36.6*0.6 2.2*0.65 38*0.65

    3.3*0.6 抗UV密封圈 13.8*0.6 37*0.6 2.25*0.65 39.5*0.65

    3.4*0.6 HNBR密封圈 14*0.6 37.5*0.6 2.3*0.65 40*0.65

    3.5*0.6 HNBR密封圈 14.2*0.6 38*0.6 2.5*0.65 41.5*0.65

    3.57*0.6 氟膠密封圈 14.5*0.6 38.5*0.6 2.63*0.65 42*0.65

    3.6*0.6 FKM密封圈VT 15*0.6 39*0.6 2.65*0.65 0.56*0.66

    3.7*0.6 氯醇橡膠圈 15.35*0.6 39.5*0.6 2.7*0.65 1.85*0.66

    3.8*0.6 氯丁橡膠圈 15.5*0.6 40*0.6 2.8*0.65 2.27*0.66

    4*0.6 丙烯酸酯 15.8*0.6 40.5*0.6 2.85*0.65 2.31*0.66

    4.01*0.6 AEM/ECM 16*0.6 41*0.6 3.1*0.65 3.5*0.66

    4.2*0.6 三元乙丙橡膠 16.5*0.6 41.5*0.6 3.2*0.65 5.5*0.66

    4.3*0.6 EPDM食品級 17*0.6 42*0.6 3.3*0.65 12*0.66

    4.4*0.6 過氧EPDM 17.3*0.6 42.5*0.6 3.5*0.65 34.75*0.66

    4.5*0.6 耐低溫橡膠圈 17.5*0.6 43*0.6 3.52*0.65 1.72*0.67

    4.6*0.6 氟硅膠 18*0.6 43.5*0.6 4.2*0.65 4.5*0.67

    4.7*0.6 FLSiconne 18.5*0.6 44*0.6 4.4*0.65 2.67*0.68

    4.8*0.6 聚氨酯橡膠 19*0.6 44.5*0.6 4.5*0.65 4.1*0.68

    5*0.6 PU-PUR-SR 19.5*0.6 45*0.5 4.9*0.65 8.3*0.68

    5.02*0.6天然橡膠圈20*0.6 45.5*0.6 5.2*0.65 0.6*0.7

    0.6*0.7 O型密封圈 11*0.7 31.8*0.7 3*0.75 1.39*0.76

    0.7*0.7 橡膠密封圈 11.5*0.7 32*0.7 3.05*0.75 1.78*0.76

    0.8*0.7 O型圈 12*0.7 32.1*0.7 3.5*0.75 1.91*0.76

    1*0.7 橡膠O形圈 12.3*0.7 32.4*0.7 3.8*0.75 2.31*0.76

    1.05*0.7 橡膠密封件 12.4*0.7 32.5*0.7 3.9*0.75 2.49*0.76

    1.7*0.7*0.7 O形密封圈 12.5*0.7 33*0.7 4.25*0.75 2.59*0.76

    0.8*0.7 硅膠圈 13*0.7 33.2*0.7 4.5*0.75 3.55*0.76

    0.82*0.7 氟膠圈 13.03*0.7 33.5*0.7 4.8*0.75 4.34*0.76

    1*0.7 丁腈橡膠圈 13.5*0.7 33.8*0.7 5*0.75 4.47*0.76

    1.05*0.7 氟硅橡膠密封圈 13.8*0.7 34*0.7 5.1*0.75 5.18*0.76

    1.9*0.8*0.7 氯丁橡膠圈 13.9*0.7 34.3*0.7 5.3*0.75 5.21*0.76

    1.1*0.7 丁基橡膠圈 14*0.7 34.5*0.7 5.5*0.75 5.33*0.76

    1.2*0.7 丁苯橡膠密封圈 14.1*0.7 35*0.7 5.6*0.75 6.07*0.76

    1.3*0.7 全氟醚密封圈 14.2*0.7 35.3*0.7 5.7*0.75 6.22*0.76

    1.4*0.7 O形圈 14.5*0.7 35.5*0.7 5.8*0.75 6.65*0.76

    1.5*0.7 液氣油封圈 15*0.7 36*0.7 6*0.75 7.37*0.76

    1.55*0.7 橡膠防水圈 15.5*0.7 36.5*0.7 6.15*0.75 7.77*0.76

    1.6*0.7 O形環oring 15.8*0.7 37*0.7 6.5*0.75 9.5*0.76

    1.7*0.7 橡膠圈防水圈 16*0.7 37.5*0.7 7*0.75 9.6*0.76

    1.75*0.7 硅膠密封圈 16.5*0.7 37.8*0.7 7.9*0.75 11.18*0.76

    1.8*0.7 O型圈 17*0.7 38*0.7 8.25*0.75 12.6*0.76

    1.9*0.7 密封圈 17.5*0.7 38.3*0.7 8.3*0.75 17.78*0.76

    2*0.7 橡膠圈 18*0.7 38.5*0.7 9*0.75 19*0.76

    2.1*0.7 防水圈 18.5*0.7 39*0.7 9.35*0.75 19.1*0.76

    2.2*0.7 橡膠密封圈 18.6*0.7 39.5*0.7 9.8*0.75 28.8*0.76

    2.3*0.7 橡膠O型圈 18.7*0.7 40*0.7 10.5*0.75 33*0.76

    2.5*0.7 O型密封圈 19*0.7 40.5*0.7 11.2*0.75 50.55*0.76

    2.6*0.7 O型橡膠圈 19.5*0.7 41*0.7 11.5*0.75 0.9*0.77

    2.7*0.7 密封橡膠圈 19.6*0.7 41.5*0.7 12.5*0.75 10.98*0.77

    2.8*0.7 密封O型圈 19.8*0.7 42*0.7 14.5*0.75 20.35*0.77

    3*0.7 防水O型圈 20*0.7 42.5*0.7 14.6*0.75 0.8*0.78

    3.05*0.7 聚硫橡膠丁鈉 20.2*0.7 43*0.7 17*0.75 2*0.78

    3.1*0.7 防水橡膠圈 20.5*0.7 43.5*0.7 17.8*0.75 2.2*0.78

    3.2*0.7 橡皮膠圈 20.6*0.7 44*0.7 18.2*0.75 3.2*0.78

    3.4*0.7 密封圈規格 20.7*0.7 44.5*0.7 19*0.75 3.7*0.78

    3.5*0.7 O型圈模具 20.8*0.7 45*0.7 19.5*0.75 5.2*0.78

    3.6*0.7 微小O型圈 21*0.7 46*0.7 19.6*0.75 8.43*0.78

    3.84*0.7 微小密封圈 21.3*0.7 46.5*0.7 20*0.75 8.5*0.78

    3.9*0.7 微小橡膠圈 21.5*0.7 47*0.7 20.35*0.75 9.9*0.78

    4*0.7高溫密封圈22*0.7 48*0.7 20.85*0.75 1.09*0.79

    4.01*0.7 腐蝕密封圈 22.2*0.7 62*0.7 22*0.75 1.58*0.79

    4.1*0.7 抗UV密封圈 22.3*0.7 135*0.7 22.5*0.75 1.6*0.79

    4.2*0.7 HNBR密封圈 22.5*0.7 1.58*0.71 22.55*0.75 3*0.79

    4.3*0.7 HNBR密封圈 23*0.7 1.91*0.71 23*0.75 3.18*0.79

    4.5*0.7 氟膠密封圈 23.5*0.7 2.23*0.71 23.05*0.75 3.71*0.79

    4.6*0.7 FKM密封圈VT 24*0.7 2.79*0.71 23.5*0.75 4.39*0.79

    4.7*0.7 氯醇橡膠圈 24.1*0.7 4.31*0.71 26.50*0.75 4.77*0.79

    4.8*0.7 氯丁橡膠圈 24.5*0.7 4.98*0.71 27*0.75 4.99*0.79

    5*0.7 丙烯酸酯 24.6*0.7 5.21*0.71 27.25*0.75 5.08*0.79

    5.2*0.7 AEM/ECM 24.8*0.7 6.3*0.71 27.90*0.75 5.2*0.79

    5.3*0.7 三元乙丙橡膠 25*0.7 7.21*0.71 28.55*0.75 5.28*0.79

    5.5*0.7 EPDM食品級 25.5*0.7 7.67*0.71 28.8*0.75 6.99*0.79

    5.55*0.7 過氧EPDM 26*0.7 7.7*0.71 28.95*0.75 7.37*0.79

    5.8*0.7 耐低溫橡膠圈 26.4*0.7 7.77*0.71 30*0.75 7.62*0.79

    6*0.7 氟硅膠 26.5*0.7 2.4*0.72 30.1*0.75 8.43*0.79

    6.18*0.7 FLSiconne 26.7*0.7 2.46*0.72 30.15*0.75 8.51*0.79

    6.2*0.7 聚氨酯橡膠 27*0.7 3.5*0.72 31*0.75 10.31*0.79

    6.3*0.7 PU-PUR-SR 27.3*0.7 10.36*0.72 31.15*0.75 10.41*0.79

    6.4*0.7天然橡膠圈27.5*0.7 1.8*0.73 31.25*0.75 11.05*0.79

    0.3*0.80 O型密封圈 6.5*0.8 19.5*0.8 36.8*0.8 7.11*0.81

    0.7*0.8 橡膠密封圈 6.6*0.8 19.6*0.8 37*0.8 16.51*0.81

    0.8*0.8 O型圈 6.65*0.8 19.7*0.8 37.5*0.8 22*0.81

    0.9*0.8 橡膠O形圈 6.7*0.8 19.9*0.8 37.8*0.8 2.65*0.82

    1*0.8 橡膠密封件 6.8*0.8 20*0.8 37.9*0.8 2.72*0.82

    1.1*0.8 O形密封圈 6.9*0.8 20.4*0.8 38*0.8 4*0.82

    1.18*0.8 硅膠圈 6.93*0.8 20.5*0.8 38.5*0.8 5.5*0.82

    1.2*0.8 氟膠圈 7*0.8 20.7*0.8 38.7*0.8 7*0.82

    1.25*0.8 丁腈橡膠圈 7.2*0.8 20.9*0.8 39*0.8 7.2*0.82

    1.35*0.8 氟硅橡膠密封圈 7.4*0.8 21*0.8 39.3*0.8 1.5*0.83

    1.4*0.8 氯丁橡膠圈 8.8*7.4*0.8 21.5*0.8 39.5*0.8 3.6*0.83

    1.5*0.8 丁基橡膠圈 7.5*0.8 22*0.8 39.6*0.8 5.74*0.83

    1.6*0.8 丁苯橡膠密封圈 7.7*0.8 22.4*0.8 40*0.8 6.2*0.83

    1.7*0.8 全氟醚密封圈 7.9*0.8 22.5*0.8 40.1*0.8 6.3*0.83

    1.73*0.8 O形圈 8*0.8 22.9*0.8 40.4*0.8 6.93*0.83

    1.75*0.8 液氣油封圈 8.2*0.8 23*0.8 40.5*0.8 8.3*0.83

    1.8*0.8 橡膠防水圈 8.3*0.8 23.3*0.8 40.7*0.8 1.98*0.84

    1.84*0.8 O形環oring 8.4*0.8 23.4*0.8 41*0.8 35.6*0.84

    1.85*0.8 橡膠圈防水圈 8.44*0.8 23.5*0.8 41.5*0.8 6.1*0.84

    1.9*0.8 硅膠密封圈 8.5*0.8 24*0.8 42*0.8 9.4*0.84

    2*0.8 O型圈 8.6*0.8 24.2*0.8 42.2*0.8 0.8*0.85

    2.2*0.8 密封圈 8.8*0.8 24.4*0.8 42.5*0.8 1.5*0.85

    2.25*0.8 橡膠圈 9*0.8 24.5*0.8 42.8*0.8 1.6*0.85

    2.3*0.8 防水圈 9.1*0.8 24.7*0.8 43*0.8 1.8*0.85

    2.35*0.8 橡膠密封圈 9.4*0.8 24.9*0.8 43.4*0.8 1.9*0.85

    2.38*0.8 橡膠O型圈 9.5*0.8 25*0.8 43.5*0.8 1.95*0.85

    2.4*0.8 O型密封圈 9.6*0.8 25.5*0.8 44*0.8 2.1*0.85

    2.46*0.8 O型橡膠圈 9.9*0.8 26*0.8 44.2*0.8 2.2*0.85

    2.5*0.8 密封橡膠圈 10*0.8 26.5*0.8 44.5*0.8 2.3*0.85

    2.6*0.8 密封O型圈 10.11*0.8 26.6*0.8 45*0.8 2.7*0.85

    2.7*0.8 防水O型圈 10.2*0.8 27*0.8 45.4*0.8 3.1*0.85

    2.8*0.8 聚硫橡膠丁鈉 10.4*0.8 27.5*0.8 45.5*0.8 3.4*0.85

    2.9*0.8 防水橡膠圈 10.5*0.8 27.8*0.8 46*0.8 4*0.85

    3*0.8 橡皮膠圈 10.6*0.8 28*0.8 46.2*0.8 4.15*0.85

    *0.8 密封圈規格 10.7*0.8 28.15*0.8 46.5*0.8 4.3*0.85

    3.25*0.8 O型圈模具 10.9*0.8 28.3*0.8 47*0.8 4.4*0.85

    3.28*0.8 微小O型圈 11*0.8 28.4*0.8 47.5*0.8 4.5*0.85

    3.3*0.8 微小密封圈 11.4*0.8 28.5*0.8 49*0.8 6.35*0.85

    3.4*0.8 微小橡膠圈 11.5*0.8 28.7*0.8 50*0.8 6.4*0.85

