免費發布日用生活服務信息 推廣 熱搜: 新紀元期貨  HFRR  科技信息數碼  儀器 

    中國首富排行榜2023:鐘睒睒以678億美元排第一

       日期:2023-04-19     瀏覽:1468    評論:0     買帖  | 修改  | 投訴  | 刷新
    中國排名 世界排名 名字 財富來源 年齡 財富值
    1 14 鐘睒睒 農夫山泉 67 678億美元
    2 22 張一鳴 今日頭條創始人 38 495億美元
    3 31 李嘉誠 長江和記實業有限公司 93 322億美元
    4 32 曾毓群 能源行業 53 320億美元
    5 37 馬化騰 騰訊 50 299億美元
    6 55 何享健 美的集團 79 283億美元
    7 39 李兆基 恒基兆業 94 283億美元
    8 68 王興   43 246億美元
    9 52 丁磊 網易 50 245億美元
    10 56 馬云 阿里巴巴集團 57 221億美元
    11 87 楊惠妍 碧桂園 40 212億美元
    12 67 秦英林 牧原食品 56 207億美元
    13 76 王衛 順豐速運集團 51 189億美元
    14 77 王傳福 比亞迪汽車 56 187億美元
    15 108 范紅衛 恒力集團總經理 55 178億美元
    16 91 龐康 海天味業董事長 66 168億美元
    17 125 黃崢 拼多多 42 165億美元
    18 94 吳光正 九龍倉集團主席 75 161億美元
    19 132 孫飄揚 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 63 160億美元
    20 95 李書福 吉利集團創始人 58 157億美元
    21 98 王文銀 正威國際 54 157億美元
    22 102 李西廷 深圳邁瑞公司 71 151億美元
    23 108 呂向陽 廣州融捷投資集團 59 150億美元
    24 113     55 145億美元
    25 121 徐航 深圳邁瑞公司 55 137億美元
    26 123 劉鑾雄 華人置業集團 70 135億美元
    27 134 劉漢元 通威集團 58 129億美元
    28 135 魏建軍及家族 長城汽車股份有限公司董事長 58 129億美元
    29 137 呂志和 嘉華集團 93 127億美元
    30 138 陳邦 愛爾眼科醫院集團 56 127億美元
    31 154 王健林 萬達集團 67 114億美元
    32 157 蔣仁生家族   68 113億美元
    33 158 劉芹 投資者 48 112億美元
    34 203 林建華及家族 福斯特光伏 59 109億美元
    35 171 吳亞軍 龍湖集團董事長 58 103億美元
    36 184 劉永行 東方希望集團董事長 73 96億美元
    37 191 張志東 騰訊集團的創始人之一 50 94億美元
    38 192 龔虹嘉   57 94億美元
    39 274 宗慶后 娃哈哈集團董事長 76 87億美元
    40 216 李水榮 浙江榮盛集團 65 85億美元
    41 229 許家印 中國恒大集團 63 81億美元
    42 230 陳建華 恒力集團 51 81億美元
    43 231 蔡志明 香港旭日國際集團主席 74 81億美元
    44 334 梁穩根 三一重工 65 78億美元
    45 256 雷軍 小米創始人 52 77億美元
    46 261 其實家族   52 76億美元
    47 273 王來勝 深圳立訊精密工業 57 74億美元
    48 275 鄔建樹   58 74億美元
    49 289 王來春 深圳立訊精密工業 54 72億美元
    50 300 許世輝及家族 福建達利食品有限公司創始人 64 70億美元
    51 309 李彥宏 百度公司 53 70億美元
    52 315 丁世忠家族 安踏體育集團 51 69億美元
    53 320 劉永好 新希望集團 70 68億美元
    54 325 丁世家 安踏體育集團 58 68億美元
    55 326 蔣衛平家族 天齊鋰業 67 68億美元
    56 333 姚良松 廣州歐派櫥柜企業有限公司董事長 57 67億美元
    57 336 羅家寶   73 66億美元
    58 438 劉強東 京東集團董事局主席兼執行官、創始人 48 64億美元
    59 381 馬建榮及家族   58 62億美元
    60 384 汪立平及家族 恒立有限及公司董事長 56 61億美元
    61 390 趙燕 華熙國際投資集團 55 61億美元
    62 394 蔡奎 房地產 59 60億美元
    63 397 郭臺銘 鴻海精密創始人 71 60億美元
    64 480 程雪 海天味業 52 60億美元
    65 414 蔡衍明 旺旺集團 65 58億美元
    66 514 謝炳 正大集團 70 57億美元
    67 440 許榮茂 世茂集團創始人 71 55億美元
    68 456 沈國軍   59 54億美元
    69 486 賴梅松 中通快遞 51 51億美元
    70 633 尤小平家族 華峰集團 64 50億美元
    71 502 陳麗華及家族   81 50億美元
    72 513 姜濱 歌爾集團 55 49億美元
    73 517 汪滔 深圳大疆創新 41 48億美元
    74 522 林書鴻   93 48億美元
    75 535 林百里 廣達電腦集團 72 48億美元
    76 541 李澤楷   55 47億美元
    77 550 周群飛 藍思科技有限公司創建人 0 46億美元
    78 553 林立 立業集團董事長 58 46億美元
    79 556 李丐騰 飛科集團 49 46億美元
    80 566 高德康 波司登集團 70 46億美元
    81 570 尹衍梁 潤泰集團 71 45億美元
    82 578 梁紹鴻   70 45億美元
    83 605 黃楚龍 星河控股集團 63 43億美元
    84 627 沈南鵬   54 42億美元
    85 629 朱保國及家族 深圳太太藥業 59 42億美元
    86 796 王玉鎖 新奧集團 58 41億美元
    87 641 張道才 三花控股集團有限公司董事局主席兼總裁 72 41億美元
    88 656 陳發樹 新華都實業集團 61 41億美元
    89 709 于泳 上海鴻商控股 61 38億美元
    90 886 馮海良   61 37億美元
    91 723 陳泰銘   65 37億美元
    92 739 董建成   79 37億美元
    93 740 蔡明興 富邦金控 64 37億美元
    94 744 肖永明 藏格鉀肥 57 37億美元
    95 747 李德義   82 37億美元
    96 758 林斌 小米公司 54 36億美元
    97 775 蔡明忠 富邦金控 65 35億美元
    98 778 黃立 武漢高德紅外股份有限公司 58 35億美元
    99 781 胡凱軍 遠大集團 60 35億美元
    100 785 朱孟依家族   62 35億美元
    101 804 夏佐全 比亞迪創始人兼股東之一 60 34億美元
    102 808 朱共山   64 34億美元
    103 819 方威   48 34億美元
    104 822 黃毅 中升集團董事長 60 34億美元
    105 826 王文京 用友軟件 57 34億美元
    106 829 陳東升 泰康保險 64 33億美元
    107 840 蔡宏圖   69 33億美元
    108 852 江南春 分眾傳媒創始人 49 33億美元
    109 856 廖湯慧靄   73 33億美元
    110 859 蔡政達   72 33億美元
    111 870 胡柏藩 新和成控股集團 59 32億美元
    112 873 李運強   80 32億美元
    113 875 柯為湘   70 32億美元
    114 910 葉澄海及家族   78 31億美元
    115 918 曹德旺   75 31億美元
    116 963 林敏雄   72 29億美元
    117 969 林秀成 福建三安集團 66 29億美元
    118 971 羅納德?麥高利   86 29億美元
    119 1200 彭蕾 螞蟻金服董事長 49 29億美元
    120 989 李留法 天瑞集團 64 29億美元
    121 995 董建華   84 28億美元
    122 998 黃聯禧 中國聯塑 60 28億美元
    123 1014 顧玉華 顧家家居 72 28億美元
    124 1020 梁安琪   61 28億美元
    125 1286 曹其鋒   75 27億美元
    126 1039 董凡 醫療設備 0 27億美元
    127 1043 宋作文   75 27億美元
    128 1059 陳潭慶芬   0 27億美元
    129 1063 季琦 上海攜程科技、如家、漢庭酒店 55 27億美元
    130 1076 張欣 SOHO中國CEO 56 26億美元
    131 1083 杜江濤家族   52 26億美元
    132 1099 紀海鵬   56 26億美元
    133 1104 黃振達 聯泰集團 74 25億美元
    134 1125 邱光和 森馬CEO 70 25億美元
    135 1131 郭廣昌 復星國際執行董事兼董事長,復星聯合創始人之一 55 25億美元
    136 1436 沈亞 唯品會聯合創始人 51 24億美元
    137 1161 張宏偉 東方集團 67 25億美元
    138 1163 喻會蛟 圓通速遞 56 25億美元
    139 1167 孫壽寬   72 25億美元
    140 1171 聶騰云 韻達 46 24億美元
    141 1175 車建興 紅星家具集團 55 24億美元
    142 1177 傅利泉 浙江大華 54 24億美元
    143 1179 戚金興 濱江集團 60 24億美元
    144 1182 吳光明 魚躍醫療 60 24億美元
    145 1187 鄧耀   88 24億美元
    146 1195 陳華 京基集團 56 24億美元
    147 1491 吳以嶺及家族 以嶺藥業 72 23億美元
    148 1200 吳志剛及家族 桃李面包 87 24億美元
    149 1206 曹龍祥   64 24億美元
    150 1217 史玉柱 巨人網絡 59 23億美元
    151 1222 朱林瑤   52 23億美元
    152 1223 陳金霞 上海匯能 54 23億美元
    153 1235 倪祖根 萊克電氣 65 23億美元
    154 1238 安康 華蘭生物 73 23億美元
    155 1261 王振華 新城控股集團 60 23億美元
    156 1271 李洪信 山東太陽紙業 69 23億美元
    157 1277 趙偉國 紫光集團有限公司董事長 55 23億美元
    158 1282 易崢 浙江核新同花順 51 22億美元
    159 1286 張小娟 圓通速遞 52 22億美元
    160 1298 米恩華 新疆華凌工貿(集團)有限公司總裁 64 22億美元
    161 1304 梁信軍   54 22億美元
    162 1307 周建平 海瀾集團 61 22億美元
    163 1308 蔡鎮宇   69 22億美元
    164 1342 張力 富力地產集團 69 21億美元
    165 1343 劉曉東 百潤投資控股集團 54 21億美元
    166 1347 梁允超 湯臣倍健 53 21億美元
    167 1654 黃偉 浙江新湖集團 62 21億美元
    168 1349 仇建平家族   60 21億美元
    169 1357 邢李源   72 21億美元
    170 1368 梁昭賢 格蘭仕集團 57 21億美元
    171 1384 王希成及家族 山東玲瓏集團 73 21億美元
    172 1387 趙藤雄   77 21億美元
    173 1402 李仲初 北京中長石基軟件有限公司 58 20億美元
    174 1416 陳學利 山東威高集團 70 20億美元
    175 1432 徐傳化 傳化集團 87 20億美元
    176 1439 袁富根家族 蘇州東山鈑金公司 71 20億美元
    177 1446 鈄正剛 杭州錦江集團 68 20億美元
    178 1457 田明 合肥美亞光電董事長 68 20億美元
    179 1462 李華   56 20億美元
    180 1463 徐旭東家族   79 20億美元
    181 1468 王超斌 臺興地產 66 19億美元
    182 1472 沈文榮 沙鋼集團 76 19億美元
    183 1836 孫廣信 廣匯集團 59 19億美元
    184 1486 林剛 康哲藥業 57 19億美元
    185 1496 黃敏利   57 19億美元
    186 1512 閻志 卓爾控股有限公司董事長 49 19億美元
    187 1897 孔健岷 合景泰富地產集團 54 18億美元
    188 1550 南存輝 正泰集團 58 18億美元
    189 1551 鄭崇華   86 18億美元
    190 1560 劉忠田 遼寧忠旺集團 58 18億美元
    191 1581 吳蘭蘭 裕同科技創始人 48 18億美元
    192 1583 魏應行   63 18億美元
    193 1593 張帆 匯頂科技 56 18億美元
    194 1608 施文博 恒安集團 72 17億美元
    195 1616 胡應湘 合和實業集團主席 86 17億美元
    196 1620 陸地 深圳大疆創新科技 0 17億美元
    197 1626 劉熾平   49 17億美元
    198 1628 王正華 春秋集團董事長 77 17億美元
    199 1631 張萬鎮 潮州三環集團 72 17億美元
    200 1640 傅光明 福建圣農 68 17億美元
    201 2047 周成建 美特斯邦威董事長 56 17億美元
    202 1651 蔡明介 聯發科技股份有限公司董事長 72 17億美元
    203 1655 周鴻祎 奇虎360公司 51 17億美元
    204 1658 蘇素玉 聯美(中國)投資有限公司 73 17億美元
    205 1671 張興海 重慶小康汽車 59 17億美元
    206 1674 繆壽良 富源集團 67 17億美元
    207 1676 許連捷 恒安集團 68 17億美元
    208 1679 池宇峰 完美世界控股集團 51 17億美元
    209 1731 陳永泰   86 16億美元
    210 2161 唐建芳 周黑鴨 0 16億美元
    211 1732 任建華 老板集團 65 16億美元
    212 1736 黃民奇 漢磊科技董事長 69 16億美元
    213 1804 潘政民及家族 瑞聲科技 52 15億美元
    214 1807 魏應州   68 15億美元
    215 1809 阮水龍 浙江龍盛 86 15億美元
    216 1828 張克強 廣東華美集團 61 15億美元
    217 1833 魏應交   67 15億美元
    218 1833 魏應充   65 15億美元
    219 1847 謝嘉 大疆創新科技有限公司核心人物 42 15億美元
    220 1848 吳東亮   72 15億美元
    221 1850 黃巧靈 杭州宋城集團 63 15億美元
    222 2341 劉志強 香江集團 57 14億美元
    223 1868 李思廉   65 15億美元
    224 1874 雷菊芳 西藏奇正藏藥 69 15億美元
    225 1887 鄭堅江及家族 奧克斯集團有限公司董事長 61 15億美元
    226 1892 羅康瑞   73 15億美元
    227 2412 陳天橋 盛大網絡 48 14億美元
    228 1910 薛向東家族 東華軟件董事長 63 14億美元
    229 1913 姜照柏 鵬欣集團 58 14億美元
    230 1916 王長田 光線傳媒 56 14億美元
    231 2439 孫清煥 木林森股份有限公司 48 14億美元
    232 2440 高振東 蘇州寶時得機械 57 13.7億美元
    233 1929 柯希平 廈門恒興集團 61 14億美元
    234 1947 俞培俤 名城企業集團董事局主席 62 14億美元
    235 1961 曾開天 三七互娛聯合創始人 47 14億美元
    236 1965 李如成及家族 雅戈爾董事長 70 14億美元
    237 1971 黃如論 世紀金源集團 70 14億美元
    238 1986 柯尊洪及家族 康弘藥業 67 14億美元
    239 1994 李衛偉 37游戲 45 14億美元
    240 2521 黃紅云 金科地產 55 13億美元
    241 2005 陸兆禧 阿里巴巴 53 14億美元
    242 2008 齊向東 奇虎360總裁 51 14億美元
    243 2012 何志平   58 14億美元
    244 2018 傅明康 寧波日月集團 59 13億美元
    245 2019 陳立英 韻達貨運 46 13億美元
    246 2565 梁光偉 深圳華強集團 58 13億美元
    247 2575 何思模 廣東易事特董事長 57 13億美元
    248 2586 王劍峰 寧波均勝汽車電子 0 13億美元
    249 2607 陳奇星 深圳長盈精密 62 13億美元
    250 2072 張靜章 海天集團 86 13億美元
    251 2618 周明杰   64 12億美元
    252 2077 曹克堅 開山集團 59 13億美元
    253 2096 李登海 玉米育種專家 72 13億美元
    254 2099 李良彬 江西贛鋒鋰業 58 13億美元
    255 2660 程先鋒 億帆鑫富 53 12億美元
    256 2159 黃世再   70 12億美元
    257 2164 吳崇儀 臺灣全興工業集團 66 12億美元
    258 2165 童錦泉 長峰集團 67 12億美元
    259 2168 王俊民 西藏海思科董事長 53 12億美元
    260 2172 俞敏洪 新東方董事長 60 12億美元
    261 2723 陸永華家族 林洋電子 58 12億美元
    262 2193 昝圣達 江蘇綜藝集團 59 12億美元
    263 2743 陳慧慧   63 12億美元
    264 2201 張茵 東莞玖龍紙業 65 12億美元
    265 2747 崔麗杰   63 12億美元
    266 2208 王均金 均瑤集團 53 12億美元
    267 2209 張邦鑫   42 12億美元
    268 2761 張成飛 中南控股副總裁、玖龍紙業副董事長 54 12億美元
    269 2216 吳緒順 三七互娛 73 12億美元
    270 2221 秦榮華   63 12億美元
    271 2230 劉學景 新鳳祥集團 71 12億美元
    272 2257 溫鵬程及家族 溫氏股份 59 12億美元
    273 2833 陳夏鑫 西子聯合 59 11億美元
    274 2289 顧偉 兆馳股份 57 11億美元
    275 2881 李坦 海普瑞藥業 57 11億美元
    276 2297 修淶貴 吉林修正集團董事長 67 11億美元
    277 2298 許健康   69 11億美元
    278 2884 馬秀慧 歐普照明 51 11億美元
    279 2887 何亞民 利君實業 65 11億美元
    280 2305 耿建明 榮盛房地產 59 11億美元
    281 2895 蔡小如 中山達華智能科技股份有限公司 42 10.8億美元
    282 2311 劉明輝 中國燃氣 59 11億美元
    283 2912 周一峰 石油化工 43 11億美元
    284 2918 華勇 杭州順網科技創始人 58 11億美元
    285 2922 陳建成 原臥龍集團董事長 63 11億美元
    286 2341 林耀英及家族   89 11億美元
    287 2967 姜雪飛 崇達技術 52 10億美元
    288 2343 張洪本 日月光集團 75 11億美元
    289 2352 王瀚 均瑤集團 34 11億美元
    290 2358 劉革新 四川科倫實業集團 70 11億美元
    291 3021 謝世煌 阿里巴巴 52 10億美元
    292 3022 范朝霞 京運通 54 10億美元
    293 3026 劉寶林 九州通集團 68 10億美元
    294 2379 張桂平 蘇寧環球集團 70 11億美元
    295 2383 朱興良 金螳螂集團 62 11億美元
    296 3053 李新炎 中國龍工控股 72 10億美元
    297 3057 洪曉波 唯品會 50 10億美元
    298 2397 任正非 華為創始人 78 10億美元
    299 3064 萬連步 金正大生態工程集團 56 10億美元
    300 3066 何猷龍   45 10億美元
    301 2406 黃子欣   72 10億美元
    302 2410 崔根良 江蘇亨通集團 63 10億美元
    303 3085 黃其森 泰禾集團董事長兼創始人 57 0億美元
    304 3085 肖文革 印紀傳媒 55 0億美元
    305 3085 楊受成   79 0億美元
    306 3085 徐波 多益網絡 44 0億美元
    307 3085 張近東 蘇寧 59 0億美元
    308 3085 李義海 江西濟民可信集團 59 0億美元
    309 3085 郭炳湘 新鴻基地產、九龍巴士(香港) 0 0億美元
    310 3085 廖昶 四特酒 55 0億美元
    311 3085 羅肇唐   0 0億美元
    312 3085 程維 滴滴出行 39 0億美元
    313 3085 嚴彬 華彬集團 68 0億美元
    314 3085 劉振東 聯東投資(集團) 51 0億美元
    315 3085 倪召興 中融集團 66 0億美元
    316 3085 熊續強及家族   65 0億美元
    317 3085 車馮升 四環醫藥 59 0億美元
    318 3085 季昌群 豐盛集團 54 0億美元
    319 3085 陳世卿家族   72 0億美元
    320 3085 羅結及其家族 正新輪胎集團 0 0億美元
    321 3085 高天國 投資 70 0億美元
    322 3085 陳小英 申通快遞 45 0億美元
    323 3085 張士平及家庭 魏橋創業集團 75 0億美元
    324 3085 李文達 李錦記集團 0 0億美元
    325 3085 蘇衛忠 華信國際 53 0億美元
    326 3085 韓濤 金安國紀 61 0億美元
    327 3085 黃文仔 星河灣集團董事長 68 0億美元
    328 3085 鄧成波   0 0億美元
    329 3085 姜偉 貴州百靈集團 60 0億美元
    330 3085 蔣業華及家族 重慶華宇物業 59 0億美元
    331 3085 王靖 信威科技集團 49 0億美元
    332 3085 王金書 山東玉皇化工 65 0億美元
    333 3085 王耀海 歐普照明 55 0億美元
    334 3085 汪群斌 復星國際執行董事 0 0億美元
    335 3085 歐宗榮 福建正榮集團 52 0億美元
    336 3085 王勇 西王集團 71 0億美元
    337 3085 魏少軍 河北隆基泰和實業集團 59 0億美元
    338 3085 文一波 北京桑德環保集團 56 0億美元
    339 3085 姚新義 盾安集團 57 0億美元
    340 3085 帥放文 湖南爾康制藥董事長 55 0億美元
    341 3085 羅韶宇及家族   52 0億美元
    342 3085 張秀根及家族 恒通集團董事長 61 0億美元
    343 3085 樓忠福及家族 廣廈控股集團 68 0億美元
    344 3085 張章筍 國瑞興業地產 65 0億美元
    345 3085 朱文臣 輔仁藥業 56 0億美元
    346 3085 解直錕 中植企業創始人 61 0億美元
    347 3085 彭建虎 重慶新世紀國際旅行社 65 0億美元
    348 3085 賈躍亭 樂視網、法拉第未來ceo 49 0億美元
    349 3085 王木清家族 中國正通汽車 71 0億美元
    350 3085 闕文彬及家族 恒康集團 58 0億美元
    351 3085 楊凱 輝山乳業 65 0億美元
    352 3085 孫喜雙 大連一方集團 68 0億美元
    353 3085 李河君 漢能控股集團 54 0億美元
    354 3085 陳清州 海能達通信 56 0億美元
    355 3085 文劍平 碧水源 60 0億美元
    356 3085 陳大魁 浙江眾成 70 0億美元
    357 3085 吳道洪 神霧集團 56 0億美元
    358 3085 陳念慈 三江購物 70 0億美元
    359 3085 黃文集 集成傘業 53 0億美元
    360 3085 劉兵 富森美 53 0億美元
    361 3085 廖龍星   69 0億美元
    362 3085 鮑洪星 雙胞胎集團 0 0億美元
    363 3085 林堉璘   85 0億美元
    364 3085 劉若鵬 浙江龍盛 39 0億美元
    365 3085 傅軍 新華聯集團 64 0億美元
    366 3085 傅梅城 華策影視 64 0億美元
    367 3085 邵仲毅 山東晨曦集團 53 0億美元
    368 3085 王文良 日林實業 67 0億美元
    369 3085 張勁 雪松控股集團 50 0億美元
    370 3085 楊志茂 錦龍股份 59 0億美元
    371 3085 韓國龍及家族   67 0億美元
    372 3085 章安強 南京多倫科技股份有限公司 65 0億美元
    373 3085 張躍 遠大集團 62 0億美元
    374 3085 周國輝 深圳怡亞通 57 0億美元
    375 3085 金惠明 大華集團 69 0億美元
    376 3085 陳寶珍 網宿科技 79 0億美元
    377 3085 陳族遠 房地產 0 0億美元
    378 3085 丁玉華 山東三角集團有限公司董事長 73 0億美元
    379 3085 劉鑾鴻   68 0億美元
    380 3085 李東軍 錦聯集團董事長 63 0億美元
    381 3085 鄭信義   0 0億美元
    382 3085 李福成 福成肥牛創始人 76 0億美元
    383 3085 林億 上海圣龍集團 0 0億美元
    384 3085 林天福   59 0億美元
    385 3085 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事長 77 0億美元
    386 3085 馬鴻 搜于特集團 54 0億美元
    387 3085 張德生   72 0億美元
    388 3085 李勇 安徽華信國際控股 45 0億美元
    389 3085 周云杰   60 0億美元
    390 3085 敖小強 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長 58 0億美元
    391 3085 鄭躍文 科瑞集團 60 0億美元
    392 3085 劉紹喜 宜華集團 58 0億美元
    393 3085 劉振國 北京碧水源 57 0億美元
    394 3085 郭炳江,郭炳聯 新鴻基地產 0 0億美元
    395 3085 羅嘉瑞   75 0億美元
    396 3085 馬韻升 京博集團 59 0億美元
    397 3085 蔡東青 奧飛影業 52 0億美元
    398 3085 簡志堅 中國天然氣集團有限公司執行董事 70 0億美元
    399 3085 朱李月華   64 0億美元
    400 3085 劉建軍 華鈺礦業董事長 61 0億美元
    401 3085 王清濤 中融新大集團 60 0億美元
    402 3085 劉福海 大海集團 67 0億美元
    403 3085 盧志強   69 0億美元
    404 3085 黃光裕 國美集團 52 0億美元
    405 3085 歐宗榮 福建正榮集團 58 0億美元
    406 3085 葉澄海 深圳信立泰股份 60 0億美元
    407 3085 潘偉明 福晟集團 58 0億美元
    408 3085 馬興田 康美藥業 52 0億美元
    409 3085 王守業 大新銀行主席 81 0億美元
    410 3085 張長虹   64 0億美元
    411 3085 尚吉永 萬達集團 54 0億美元
    412 3085 方潤華   0 0億美元
    413 3085 孫蔭環 億達集團董事局主席 72 0億美元
    414 3085 方同華 珍寶島藥業 59 0億美元
    415 3085 孫尚傳及家族 大富科技 58 0億美元
    416 3085 馮國綸   75 0億美元
    417 3085 肖春紅 貴州宏立城集團董事長 54 0億美元
    418 3085 徐雄 東方時尚駕校董事長 50 0億美元
    419 3085 楊鏗 藍光控股集團董事局主席 61 0億美元
    420 3085 徐其明 中國徐龍食品集團 58 0億美元
    421 3085 霍慶華 中國慶華能源集團 60 0億美元
    422 3085 徐子泉 北京捷成世紀媒體科技 63 0億美元
    423 3085 張志熔 中國熔盛重工集團 53 0億美元
    424 3085 趙小強 浙江美盛文化創意股份有限公司董事長 55 0億美元
    425 3085 景百孚   52 0億美元
    426 3085 周奕豐及家族 鴻達興業集團董事長 53 0億美元
    427 3085 蔡文勝 二六五科技 52 0億美元
    428 3085 陳德軍 申通快遞 51 0億美元
    429 3085 李宗松 必康股份 54 0億美元
    430 3085 王文學 華夏幸福基業股份有限公司董事長 54 0億美元
    431 3085 楚金甫 森源電氣 64 0億美元
    432 3085 薛光林   54 0億美元
    433 3085 姚振華 深圳市寶能集團 52 0億美元
    434 3085 徐鏡人   77 0億美元
    435 3085 何巧女 北京東方園林投資控股有限公司 56 0億美元
    436 3085 袁亞非   58 0億美元
    437 3085 周耀庭家族   79 0億美元
    438 3085 唐翔千   0  
    439 3085 王苗通 浙江世紀華通 64 0億美元
     
    打賞
     
    更多>同類資訊
    0相關評論

    推薦圖文
    推薦資訊
    點擊排行
    網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報
     
    展開
    日本aⅴ精品中文字幕| 天堂а√中文最新版地址在线| 免费A级毛片无码A∨中文字幕下载| 久久久久av无码免费网| 亚洲Av无码乱码在线播放| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 亚洲不卡无码av中文字幕| 无码人妻精品中文字幕| 日韩欧美中文字幕一字不卡 | 日韩人妻无码中文字幕视频| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨| 中文字幕一二区| 亚洲国产91精品无码专区| 无码人妻精品一区二区三区66 | 亚洲av永久无码精品网站| 最近中文字幕高清免费中文字幕mv| 精品人妻无码专区中文字幕| 亚洲不卡中文字幕无码| 久久精品亚洲AV久久久无码| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 97人妻无码一区二区精品免费| 性无码免费一区二区三区在线 | 最近2019中文字幕一页二页| а天堂中文在线官网| 中文字幕理伦午夜福利片| 2021无码最新国产在线观看| 色窝窝无码一区二区三区 | 亚洲AV无码专区亚洲AV伊甸园| 中文字幕一区二区三区日韩精品| 久久中文骚妇内射| 久久超乳爆乳中文字幕| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩 | 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 亚洲AV成人无码久久精品老人| 一本无码中文字幕在线观| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 中文字幕久久亚洲一区| 中文字幕无码成人免费视频| 亚洲欧美日韩中文字幕二区|